Модель | Мощность , кВт | Потребляемая мощность, кВт | Энергоэффективность, кВт/кВт | Диаметр жидкостной трубы,мм | Диаметр газовой трубы,мм | Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | Уровень шума (НБ), ДБ(A) | Цена, бел. руб. | |||
Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев | EER | COP | ||||||
MDCC-24HRN1 | 7,03 | 7,74 | 2,6 | 2,45 | 2,71 | 3,16 | 9,53(3/8″) | 15,88(5/8″) | 41 | 59 | 0 |
MDCC-36HRN1 | 10,6 | 10,7 | 3,98 | 3,6 | 2,65 | 3,25 | 12,7(1/2″) | 19(3/4″) | 43 | 61 | 0 |
MDCC-48HRN1 | 14,1 | 15,2 | 5,19 | 4,67 | 2,71 | 3,2 | 12,7(1/2″) | 19(3/4″) | 44 | 63 | 10 000 |
MDCC-60HRN1 | 16,2 | 18,2 | 6,27 | 5,84 | 2,57 | 3,06 | 12,7(1/2″) | 19(3/4″) | 44 | 63 | 10 000 |
для бесплатной консультации
с нашим специалистом
для сотрудничества
Error opening file